Transparenz
Preise & Konditionen
Alle Preise auf einen Blick — keine versteckten Kosten, keine Überraschungen. Gegenüber Verbrauchern verstehen sich alle Preise als Endpreise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Dienstleistungen & Beratung
| Leistung | Details | Abrechnung |
|---|---|---|
| Smart-Building Beratung | Planung, Konzept, Systemauswahl | 130 € / h |
| eHEMS Integration | Analyse, HA/Node-RED, Inbetriebnahme | 130 € / h |
| Sonderlösung / Custom | Schaltungsdesign, Firmware, Integration | 130 € / h |
| Erstgespräch | Situationscheck, Daten liefern, Machbarkeit — max. 15 Min. | kostenlos |
| Beratungstermin | Telefon/Videokonferenz nach Terminvereinbarung, i.d.R. 1 h — wird bei Auftrag verrechnet | 130 € / h |
Anfahrtskosten
Für Vor-Ort-Einsätze ab Butzbach (35510):
| Zone | Entfernung | Kosten |
|---|---|---|
| Lokal | bis 20 km | kostenlos |
| Regional | 20–50 km | 0,40 € / km (einfach) |
| Überregional | ab 50 km | 0,40 € / km + Fahrtzeit (130 € / h) |
Entfernung nach kürzester Route (Google Maps). Anfahrtskosten werden gesondert ausgewiesen.
eMUC – M-Bus/WM-Bus Gateway
Bausatz (Einzelkomponenten, kein Fertiggerät). Aufbau ca. 1 Stunde, Lötstation erforderlich. Produktseite →
| Artikel | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| eMUC-SW | Software-Lizenz (Image für kompatible Hardware) | ab 59 € |
| eMUC-M | Standard M-Bus Bausatz | ab 179 € |
| eMUC-W | Standard WM-Bus Bausatz (Funk inaktiv im Lieferzustand) | ab 179 € |
| eMUC-H | Premium Hybrid M-Bus + WM-Bus Bausatz | ab 299 € |
| eMUC-REP | WM-Bus Repeater Bausatz (Funk inaktiv im Lieferzustand) | ab 109 € |
| eMUC-ASM | Zusammenbau und Funktionstest im Kundenauftrag (Dienstleistung, Pauschale) | + 99 € |
eGateM – SML Stromzähler Gateway
Bausatz, kein Löten erforderlich, Firmware vorinstalliert. Produktseite →
| Artikel | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| eGateM-IR | Bausatz mit IR-Kopf (Hauptzähler, eHZB, MT681, ZPA) | ab 59 € |
| eGateM-TTL | Bausatz mit TTL-Kopf (ED300L Wärmepumpe, ED300M PV) | ab 59 € |
| eGateM-PROF | Zusätzliches JSON-Profil für weiteren Zählertyp | auf Anfrage |
eHEMS – Home Energy Management
Dienstleistung & maßgeschneiderte Hardware-Komponenten. Abrechnung nach Aufwand (130 € / h) oder Pauschalangebot. Leistungsumfang →
| Phase | Inhalt | Abrechnung |
|---|---|---|
| Erstgespräch | Situationscheck, Daten liefern, Machbarkeit — max. 15 Min. | kostenlos |
| Beratungstermin | Telefon/Videokonferenz nach Terminvereinbarung, i.d.R. 1 h — wird bei Auftrag verrechnet | 130 € / h |
| Analyse & Konzept | Messpunkte, Steuerungsziele, Hardware-Empfehlung | 130 € / h |
| Integration | HA, Node-RED, MQTT, alle Geräte eingebunden | 130 € / h |
| Übergabe & Doku | Einweisung, vollständige Dokumentation | 130 € / h |
| eSSC-Steuermodul | Solar Sink Controller — Bausatz (Platine teilbestückt + ESP32-WROOM, 1–3 Kanäle 4–20 mA, ESPHome vorgeflasht, CE) | 99 € |
| eSSC-Netzteil | 24V Hutschienen-Netzteil (CE-zertifiziert) | ~30 € |
| eSSC-Leistungsmodul | Proportional-Thyristorsteller pro Phase — Budget (~78 €) bis Premium (~220 €) — Netzanschluss durch Elektrofachkraft | auf Anfrage |
Support & Wartung
Nach Projektabschluss lasse ich Sie nicht allein. Systeme entwickeln sich weiter — APIs ändern sich, neue Geräte kommen hinzu, Tarife wechseln.
| Leistung | Details | Abrechnung |
|---|---|---|
| Remote-Support | Fehleranalyse, Anpassungen, Updates — per Fernzugriff | 130 € / h |
| Support-Paket | Stundenkontingent mit Priorität — Umfang individuell | auf Anfrage |
| Wartungs-Flatrate | Laufende Betreuung: Updates, Monitoring, API-Änderungen, Anpassungen | auf Anfrage |
Kein Abo-Zwang — Support ist optional. Ihr System läuft auch ohne mich weiter.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten (Hardware).
Preisänderungen vorbehalten. Stand: Juli 2026.
Hardware-Verfügbarkeit: Alle Hardware-Komponenten unterliegen der aktuellen Lieferbarkeit.
Bitte vor Bestellung eine Lieferanfrage stellen.
Projektarbeit: Zeitangaben und Aufwandsschätzungen sind unverbindlich.
Projekte können durch kundenseitige Änderungen, technische Rahmenbedingungen oder
unvorhergesehene Faktoren vom ursprünglichen Plan abweichen. Mehraufwand wird transparent kommuniziert und nach Aufwand abgerechnet.