Transparenz
Preise & Konditionen
Alle Preise auf einen Blick — keine versteckten Kosten, keine Überraschungen. Gegenüber Verbrauchern verstehen sich alle Preise als Endpreise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Dienstleistungen & Beratung
| Leistung | Details | Abrechnung |
|---|---|---|
| Smart-Building Beratung | Planung, Konzept, Systemauswahl | 110 € / h |
| eHEMS Integration | Analyse, HA/Node-RED, Inbetriebnahme | 110 € / h |
| Sonderlösung / Custom | Schaltungsdesign, Firmware, Integration | 110 € / h |
| Erstgespräch | Situationscheck, Daten liefern, Machbarkeit — max. 15 Min. | kostenlos |
| Beratungstermin | Telefon/Videokonferenz nach Terminvereinbarung, i.d.R. 1 h — wird bei Auftrag verrechnet | 110 € / h |
Anfahrtskosten
Für Vor-Ort-Einsätze ab Butzbach (35510):
| Zone | Entfernung | Kosten |
|---|---|---|
| Lokal | bis 20 km | kostenlos |
| Regional | 20–50 km | 0,40 € / km (einfach) |
| Überregional | ab 50 km | 0,40 € / km + Fahrtzeit (110 € / h) |
Entfernung nach kürzester Route (Google Maps). Anfahrtskosten werden gesondert ausgewiesen.
eMUC – M-Bus/WM-Bus Gateway
Bausatz (Einzelkomponenten, kein Fertiggerät). Aufbau ca. 1 Stunde, Lötstation erforderlich. Produktseite →
| Artikel | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| eMUC-SW | Software-Lizenz (Image für kompatible Hardware) | ab 59 € |
| eMUC-M | Standard M-Bus Bausatz | ab 179 € |
| eMUC-W | Standard WM-Bus Bausatz (Funk inaktiv im Lieferzustand) | ab 179 € |
| eMUC-H | Premium Hybrid M-Bus + WM-Bus Bausatz | ab 299 € |
| eMUC-REP | WM-Bus Repeater Bausatz (Funk inaktiv im Lieferzustand) | ab 109 € |
| eMUC-ASM | Zusammenbau und Funktionstest im Kundenauftrag (Dienstleistung, Pauschale) | + 99 € |
eGateM – SML Stromzähler Gateway
Bausatz, kein Löten erforderlich, Firmware vorinstalliert. Produktseite →
| Artikel | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| eGateM-IR | Bausatz mit IR-Kopf (Hauptzähler, eHZB, MT681, ZPA) | ab 59 € |
| eGateM-TTL | Bausatz mit TTL-Kopf (ED300L Wärmepumpe, ED300M PV) | ab 59 € |
| eGateM-PROF | Zusätzliches JSON-Profil für weiteren Zählertyp | auf Anfrage |
eHEMS – Home Energy Management
Dienstleistung & maßgeschneiderte Hardware-Komponenten. Abrechnung nach Aufwand (110 € / h) oder Pauschalangebot. Leistungsumfang →
| Phase | Inhalt | Abrechnung |
|---|---|---|
| Erstgespräch | Situationscheck, Daten liefern, Machbarkeit — max. 15 Min. | kostenlos |
| Beratungstermin | Telefon/Videokonferenz nach Terminvereinbarung, i.d.R. 1 h — wird bei Auftrag verrechnet | 110 € / h |
| Analyse & Konzept | Messpunkte, Steuerungsziele, Hardware-Empfehlung | 110 € / h |
| Integration | HA, Node-RED, MQTT, alle Geräte eingebunden | 110 € / h |
| Übergabe & Doku | Einweisung, vollständige Dokumentation | 110 € / h |
| SSC Hardware-Paket | Solar Sink Controller Komplett (Industriemodul + Carlo Gavazzi SSR) — Installation durch Elektrofachkraft — Lieferbarkeit anfragen | 1.190 € |
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten (Hardware).
Preisänderungen vorbehalten. Stand: Juli 2026.
Hardware-Verfügbarkeit: Alle Hardware-Komponenten unterliegen der aktuellen Lieferbarkeit.
Bitte vor Bestellung eine Lieferanfrage stellen.
Projektarbeit: Zeitangaben und Aufwandsschätzungen sind unverbindlich.
Projekte können durch kundenseitige Änderungen, technische Rahmenbedingungen oder
unvorhergesehene Faktoren vom ursprünglichen Plan abweichen. Mehraufwand wird transparent kommuniziert und nach Aufwand abgerechnet.