Technisches Datenblatt
eMUC – eveko Meter Utility Controller
M-Bus / WM-Bus Hybrid-Gateway · Version 1.1 · Stand: Juli 2026
Das eMUC wird als Bausatz geliefert. Alle technischen Angaben beziehen sich auf die Modulspezifikationen im Lieferzustand. Funk- und Steuerungsfunktionen werden erst nach Zusammenbau und Software-Konfiguration durch den Auftraggeber aktiviert.
Highlights
Hybrid
M-Bus + WM-Bus gleichzeitig auf einem Gerät
4 Ziele
MQTT · InfluxDB · HTTP Webhook · Cloud — gleichzeitig
30 Tage
Lokaler Datenpuffer, automatischer Nachlauf
AES-128
WM-Bus Entschlüsselung, Key pro Zähler
Field-Proven
3 Geräte · 2 Wohngebäude · 30+ Zähler im Betrieb
Lokal-first
Kein Cloud-Zwang, kein Abo, keine Lizenzgebühren
Hardware-Modul
Prozessor & Speicher
| CPU | RK3308 Quad-Core ARM Cortex-A35 @ 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB DDR3 |
| Speicher | 4 GB eMMC (intern) |
| Erweiterung | microSD-Slot (Backup / CSV-Export) |
Kommunikation
| Ethernet | 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| WLAN | 802.11 b/g/n (2,4 GHz, intern) |
| UART 1 | M-Bus Master (2400 Baud, EN 13757-2) |
| UART 2 | WM-Bus Transceiver (868 MHz, EN 13757-4) |
Stromversorgung
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme | typ. 150 mA (max. 500 mA bei M-Bus Scan) |
| Leistungsaufnahme | typ. 3,5 W (max. 12 W) |
| Anschluss | Schraubklemme 2-polig |
Umgebung & Abmessungen
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur | −20 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 10–90 % (nicht kondensierend) |
| Platine (L × B) | ca. 85 × 56 mm |
| Schutzart | IP20 (ohne Gehäuse) |
M-Bus (kabelgebunden)
| Standard | EN 13757-2 / EN 13757-3 / IEC 61107 |
| Adressierung | Secondary Address (16-stellig) |
| Baudrate | 2400 Baud (Standard), konfigurierbar |
| Max. Slaves | bis zu 64 (abhängig von Netzteil, Kabellänge und Zählertypen) |
| Multi-Reply | Ja (FCB-Bit Wechsel) |
| Scan | Automatische Erkennung aller Bus-Teilnehmer |
Kompatible Zähler (M-Bus)
Strom
ABB B2x
Sontex Supercal
Wärme
Zenner Zelsius
Diehl Sharky
Wasser
Zenner ZTND
Alle Medien
EN 13757-3 kompatibel
WM-Bus (Funk 868 MHz)
| Standard | EN 13757-4 |
| Frequenz | 868 MHz |
| Modi | T1, C1, S1 |
| Verschlüsselung | AES-128 (Key pro Zähler konfigurierbar) |
| Transceiver | IMST iM871A oder Amber amb8465 (steckbar) |
| Reichweite | typ. 50–100 m (Gebäude), bis 300 m (Freifeld) |
| Repeater | Optional (eMUC-REP Bausatz) |
Kompatible Zähler (WM-Bus)
Gas
Diehl IZAR
Wasser
Diehl Hydrus
Diehl Hydrodigit
Kamstrup Multical 21
Wärme
Itron EquaScan
Alle
wmbusmeters-kompatibel
Datenweiterleitung
| MQTT | Home Assistant Auto-Discovery, TLS, LWT, Topic-Variablen |
| InfluxDB | HTTP Line Protocol v2, Zeitreihen, Gateway + Meter Tags |
| HTTP Webhook | Frei konfigurierbarer POST-Endpoint, Basic-Auth |
| Cloud (PowerView) | HTTPS REST, JSON-Payload, Channel-Mapping |
- Multi-Target: Ein Lesevorgang → gleichzeitiger Send an alle gewählten Ziele
- Channel-Mapping: Jeder Datenpunkt frei zuordenbar (ChannelUID)
- Divisor pro Channel (z.B. Wh → kWh)
- Per-Target-Cursor: Jedes Ziel trackt eigenen Sende-Stand
- Reporting-Intervall pro Ziel unabhängig konfigurierbar
Scheduler & Automatisierung
- Job-basiert: Beliebig viele Jobs (Geräte + Ziele + Zeitplan)
- Multi-Target pro Job: Mehrere Ziele gleichzeitig (z.B. MQTT + InfluxDB)
- Multi-Device pro Job: Mehrere Zähler in einem Batch
- Cron-Pattern: Intervall, Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Benutzerdefiniert
- Cron-Assistent in der Web-UI (klick-basiert, generiert Pattern automatisch)
- Lese-Modus pro Job: Frisch lesen oder letzte gecachte Daten
- UART Queue + Event-System: Entkoppelte Read/Report Architektur, kein Blocking
- Report-Historie: Alle Sends protokolliert (Job, Ziel, Anzahl, Status)
Datenpuffer & Offline-Betrieb
| Speicherung | Alle Messwerte lokal in SQLite mit Zeitstempel |
| Retention | 30 Tage (konfigurierbar) |
| Nachlauf | Automatisch bei Verbindungswiederherstellung |
| Speicherbedarf | ca. 34 MB/Monat bei 50 Geräten, 15-min-Intervall |
Web-Oberfläche
- Responsive Design (Desktop + Tablet), HTTPS
- Echtzeit-Statusanzeige via SignalR (WebSocket)
- Floating Job Panel: Fortschritt, Timer, seitenübergreifend persistent
- Zähler-Verwaltung: Scan, Read, Config, Auto-Refresh
- Channel-Editor: Label, Typ, UID, Divisor, Aktiv/Inaktiv
- Netzwerk-Konfiguration (LAN/WLAN) mit automatischem Rollback
- Log-Viewer: App + System, historisch per Datum
- OTA Firmware-Update: Upload oder Auto-Check gegen Update-Server
- Integrierter Datenbank-Admin
- Benutzer-Verwaltung: Admin / User Rollen, Cookie-Auth
Betriebssicherheit
| Watchdog | Health-Check alle 2 min, Auto-Restart bei Ausfall |
| GPIO-Reset | Hardware-Reset der Netzwerk-Config per Taster |
| Auto-Update | Unattended Security-Upgrades (Debian) |
| Backup | Automatisches Image-Backup auf NAS/SD |
| OTA Update | Firmware-Update über Web-UI |
| Mail-Alerts | Benachrichtigung bei Fehler, Restart, Update |
| Logging | Serilog, Rolling Daily, 3 Tage Retention |
Technologie-Stack
| Backend | .NET 9, ASP.NET Core MVC, C# |
| Frontend | Bootstrap 5, jQuery, SignalR (WebSocket) |
| Datenbank | SQLite (EF Core) |
| M-Bus | Python Binaries (meterbus, pyserial) |
| WM-Bus | wmbusmeters (C, Open Source) |
| Webserver | nginx (Reverse Proxy, SSL/TLS) |
| Betriebssystem | Armbian Bookworm (Debian 12) |
Einsatznachweis (Field-Proven)
| Standort 1 | Wohngebäude — 2× Rock Pi S, 3 Strom + 6 Wasser + 2 Wärme + 1 WM-Bus |
| Standort 2 | Wohngebäude — 1× Rock Pi S, 11 Wasser + 2 Strom + 6 Wärme + 2 WM-Bus |
| Gesamt | 3 Geräte · 2 Gebäude · 33 Zähler · M-Bus + WM-Bus Hybrid |
Varianten & Preise
| eMUC-SW | eMUC Software-Lizenz (Eigenentwicklung) — ab 59 € |
| eMUC-M | Standard M-Bus Bausatz (Hardware-Komponenten) — ab 179 € |
| eMUC-W | Standard WM-Bus Bausatz (Funk inaktiv) — ab 179 € |
| eMUC-H | Premium Hybrid M-Bus + WM-Bus Bausatz — ab 299 € |
| eMUC-REP | wMBus Repeater Bausatz (Funk inaktiv) — ab 109 € |
| eMUC-ASM | Dienstleistung: Zusammenbauhilfe im Auftrag des Kunden — + 99 € |
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten.